<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Instituto DYM</title>
	<link>http://www.institutodym.es</link>
	<description>Pasión por la Investigación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>es</language>
	

	<item>
		<title>Un estudio internacional sitúa a España en el puesto 19 de países en que la población es feliz pese a la crisis</title>
		<description><![CDATA[Un estudio internacional sitúa a España en el puesto 19 de países en que la población es feliz pese a [...]]]></description>
		<link>http://www.institutodym.es/actualidad/catala-la-felicitat-en-moments-magres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>New Year Poll &#8220;ON HAPPINESS&#8221;</title>
		<description><![CDATA[A new global poll conducted on the eve ofnew year shows that low hopes for the economy fail to dampen [...]]]></description>
		<link>http://www.institutodym.es/actualidad/new-year-poll-on-happiness/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Encuesta del Centre d&#8217;Estudis d&#8217;Opinió diciembre 2011</title>
		<description><![CDATA[El CEO suspende la acción del Govern de la Generalitat en el informe Percepció de les Polítiques Públiques i Valoració [...]]]></description>
		<link>http://www.institutodym.es/actualidad/encuesta-del-centre-destudis-dopinio-diciembre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estudios Ómnibus Instituto DYM</title>
		<description><![CDATA[CAPI Ómnibus CATI Ómnibus ONLINE Ómnibus]]></description>
		<link>http://www.institutodym.es/portada/estudios-omnibus-instituto-dym/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Departamento Análisis de Producto (D.A.P)</title>
		<description><![CDATA[ANALIZAMOS TODOS LOS COMPONENTES DEL PRODUCTO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES]]></description>
		<link>http://www.institutodym.es/portada/departamento-analisis-de-producto-d-a-p/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DYMPHARMA</title>
		<description><![CDATA[DYMPHARMA es el departamento especializado de Instituto DYM en investigación y marketing farmacéuticos]]></description>
		<link>http://www.institutodym.es/portada/dympharma/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Feliz Navidad</title>
		<description><![CDATA[Instituto DYM les desea Feliz Navidad! Instituto DYM wishes You a Merry Christmas! Instituto DYM els desitja Bon Nadal! Frohe [...]]]></description>
		<link>http://www.institutodym.es/portada/feliz-navidad-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>..y Próspero Año 2012</title>
		<description><![CDATA[y próspero año 2012! i bon any 2012! and a prosperous year in 2012! und Alles Gute für 2012! et [...]]]></description>
		<link>http://www.institutodym.es/portada/y-un-prospero-ano-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El PP afianza la mayoría absoluta y supera al PSOE por más de 60 escaños</title>
		<description><![CDATA[España / ENCUESTA ELECTORAL DE DYM PARA ABC Los socialistas podrían perder hasta 46 diputados y quedar por debajo del [...]]]></description>
		<link>http://www.institutodym.es/actualidad/el-pp-afianza-la-mayoria-absoluta-y-supera-al-psoe-por-mas-de-60-escanos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El PP gana en 42 de las 52 provincias y el PSOE, en siete</title>
		<description><![CDATA[El PP afianza la mayoría absoluta y supera al PSOE por más de 60 escaños. Los populares solo pierden en [...]]]></description>
		<link>http://www.institutodym.es/actualidad/el-pp-gana-en-42-de-las-52-provincias-y-el-psoe-en-siete/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

